| Item* | Ivory "Diplomat" |
White "Julia" |
"Artisan Squares" |
Black "Octime" |
Clear Glass "Classique" |
| Bouillon Cup | 3.00 /ten | ||||
| Cream Soup Cup | 5.40 /ten | ||||
| Coffee Cup | 3.00 /ten | 5.40 /ten | 5.80 /ten | 5.80 /ten | 4.30 /ten |
| Creamer | 2.00 /ea | 3.00 /ea | |||
| Denver Mug | 3.00 /ten | ||||
| Gravy Boat | 2.00 /ea | 3.00 /ea | |||
| Monkey Dish, 5" | 3.00 /ten | ||||
| B & B Plate, 6" | 3.00 /ten | 5.40 /ten | |||
| Dinner Plate, 10" | 3.00 /ten | 5.40 /ten | 5.80 /ten | 5.80 /ten | |
| Plate Cover, 10" Amber Plastic | 2.50 /ten | ||||
| Hostess/Snack Plate, 9" | 3.00 /ten | ||||
| Luncheon Plate, 9" | 3.00 /ten | 4.30 /ten | |||
| Salad Plate, 7" | 3.00 /ten | 540 /ten | 5.80 /ten | 5.80 /ten | 4.30 /ten |
| Platter, 13" Round | 2.00 /ea | ||||
| Salt & Pepper Set | 2.00 /set | 3.00 /set | |||
| Saucer | 3.00 /ten | 5.40 /ten | 5.80 /ten | 5.80 /ten | 4.30 /ten |
| Soup/Cereal Bowl | 3.00 /ten | 5.80 /ten | |||
| Rimmed Soup Bowl | 3.00 /ten | 5.40 /ten | |||
| Sugar Bowl | 2.00 /ea | 3.00 /ea | |||
| Vegetable Bowl | 2.00 /ea | 3.00 /ea | |||
*Items only available as indicated for each pattern.