| Pressure Difference (p.s.i.)* | Approximate Number of Balloons Filled | |||||
| 9" | 10" | 11" | 12" | 14" | 16" | |
| 100 | 30 | 22 | 16 | 12 | 7 | 5 |
| 200 | 60 | 44 | 32 | 25 | 15 | 10 |
| 300 | 90 | 66 | 48 | 37 | 23 | 16 |
| 400 | 120 | 88 | 64 | 50 | 31 | 21 |
| 500 | 150 | 110 | 80 | 62 | 39 | 26 |
| 600 | 180 | 132 | 96 | 75 | 47 | 31 |
| 700 | 210 | 154 | 112 | 87 | 54 | 37 |
| 800 | 240 | 176 | 128 | 100 | 62 | 42 |
| 900 | 270 | 198 | 144 | 112 | 70 | 47 |
| 1000 | 300 | 220 | 160 | 125 | 78 | 53 |
| 1100 | 330 | 242 | 176 | 137 | 86 | 58 |
| 1200 | 360 | 264 | 192 | 150 | 94 | 63 |
| 1300 | 390 | 286 | 208 | 162 | 102 | 70 |
| 1400 | 420 | 308 | 224 | 175 | 109 | 74 |
| 1500 | 450 | 330 | 240 | 187 | 117 | 79 |
| 1600 | 480 | 352 | 256 | 200 | 125 | 84 |
| 1700 | 510 | 374 | 272 | 212 | 133 | 90 |
| 1800 | 540 | 396 | 288 | 225 | 141 | 95 |
| 1900 | 570 | 418 | 304 | 237 | 149 | 100 |
| 2000 | 600 | 440 | 320 | 250 | 156 | 106 |
| 2100 | 630 | 462 | 336 | 262 | 164 | 111 |
| 2200 | 660 | 484 | 352 | 275 | 172 | 116 |
| 2300 | 690 | 506 | 368 | 287 | 180 | 122 |
| 2400 | 720 | 528 | 384 | 300 | 188 | 127 |
| 2500 (full tank) | 750 | 550 | 400 | 312 | 196 | 132 |
| 2600 | 780 | 572 | 416 | 325 | 204 | 138 |
| 2700 | 810 | 594 | 432 | 337 | 211 | 143 |
| 2800 | 840 | 616 | 448 | 350 | 219 | 148 |
| 2900 | 870 | 638 | 464 | 362 | 227 | 153 |
| 3000 | 900 | 660 | 480 | 375 | 235 | 159 |
| 3100 | 930 | 682 | 496 | 387 | 243 | 164 |
| 3200 | 960 | 704 | 512 | 400 | 251 | 169 |
| 3300 | 990 | 726 | 528 | 412 | 259 | 175 |
| 3400 | 1020 | 748 | 544 | 425 | 266 | 180 |
| 3500 | 1050 | 770 | 560 | 437 | 274 | 185 |
| 3600 | 1080 | 792 | 576 | 450 | 282 | 191 |
| 3700 | 1110 | 814 | 592 | 462 | 290 | 196 |
| 3800 | 1140 | 836 | 608 | 475 | 298 | 201 |
| 3900 | 1170 | 858 | 624 | 487 | 306 | 207 |
| 4000 | 1200 | 880 | 640 | 500 | 314 | 212 |
| 4100 | 1230 | 902 | 656 | 512 | 321 | 217 |
| 4200 | 1260 | 924 | 672 | 525 | 329 | 222 |
| 4300 | 1290 | 946 | 688 | 537 | 337 | 228 |
| 4400 | 1320 | 968 | 704 | 550 | 345 | 233 |
| 4500 | 1350 | 990 | 720 | 562 | 353 | 238 |
| 4600 | 1380 | 1012 | 736 | 575 | 361 | 244 |
| 4700 | 1410 | 1034 | 752 | 587 | 368 | 249 |
| 4800 | 1440 | 1056 | 768 | 600 | 376 | 254 |
| 4900 | 1470 | 1078 | 784 | 612 | 384 | 313 |
| 5000 | 1500 | 1100 | 800 | 625 | 392 | 318 |
*Pressure Difference is based on a "K" size (285 cu.ft.) cylinder.